구분 | 발표연도 | 제목 | 발표기관(지) |
---|---|---|---|
저서 | 2023 | The Echo Atlas | IDDS |
저서 | 2021 | Stroke Revisited: Diabetes in Stroke(43-49P) | Springer |
저서 | 2019 | 심초음파학 4판 | 대한의학서적 |
저서 | 2010 | Dynamic Echocardiography(Chapter 47) | Saunders Elsevier |
논문 | 2023 | Oral Porphyromonas gingivalis infection affects intestinal microbiota and promotes atherosclerosis | Journal of Clinical Periodontology |
논문 | 2023 | The ratio of measured and reference effective orifice areas for discriminating prosthetic aortic valve obstruction | European heart journal. Cardiovascular Imaging |
논문 | 2020 | Diastolic Stress Test: Invasive and Noninvasive Testing | Jacc-Cadiovascula r Imaging |
논문 | 2018 | Dynamic change in left ventricular apical back rotation: a marker of diastolic suction with exercise. | Eur Heart J Cardiovasc Imaging |
논문 | 2015 | Characterization of CD8+CD57+ T cells in patients with acute myocardial infarction | Cell Mol Immunol |
논문 | 2011 | Sex Differences in Central Hemodynamics and Their Relationship to Left Ventricular Diastolic Function | J Am Coll Cardiol |
논문 | 2009 | Determinants of exercise-induced pulmonary hypertension in patients with normal left ventricular ejection fraction |
Heart |
논문 | 2008 | Exaggerated blood pressure response to exercise is associated with augmented rise of angiotensin II during exercise |
J Am Coll Cardiol |
논문 | 2008 | Gender-related difference in arterial elastance during exercise in patients with hypertension |
Hypertension |
논문 | 2007 | Abnormal left ventricular longitudinal functional reserve in patients with diabetes mellitus: Implication for detecting subclinical myocardial dysfunction using exercise tissue Doppler echocardiography |
Heart |
논문 | 2002 | Hypertensive Response to Exercise: A Potential Cause for New Wall Motion Abnormality in the Absence of Coronary Artery Disease. |
J Am Coll Cardiol |
논문 | 2001 | Annulus paradoxus: transmitral flow velocity to mitral annular velocity ratio is inversely proportional to pulmonary capillary wedge pressure in patie |
Circulation |
연구 | 2023 | 구강질환 균주 분석 기반의 구강심혈관 질환 예측 모델 및 치료제 원천기술 개발 | 산업통상자원부 (한국산업기술평가관리원) |
연구 | 2020 | 형상기억 소재 기반 생체 대체 튜브형 그래프트 개발, 동물 모델에서의 성능검증 및 임상 시험 | 한국연구재단 |
연구 | 2013 | 심혈관노화제어 원천기술 개발 | 한국연구재단 |